Metallic Catalytic Converters
We offer You Metallic Catalytic Converters for the regeneration of catalysts for vehicles with a gasoline engine
Emission standard : EURO 4 and EURO 5
Capacity Cell per square inch : 500 CPSI
| Position | Emission Standard | Diameter | Lenght |
| 1 | Euro 4 | 80 | 100 |
| 2 | Euro 4 | 90 | 100 |
| 3 | Euro 4 | 95 | 100 |
| 4 | Euro 4 | 100 | 100 |
| 5 | Euro 4 | 104 | 100 |
| 6 | Euro 4 | 110 | 100 |
| 7 | Euro 4 | 114 | 100 |
| 8 | Euro 4 | 120 | 80 |
| 9 | Euro 4 | 120 | 100 |
| 10 | Euro 4 | 130 | 100 |
| 11 | Euro 5 | 80 | 100 |
| 12 | Euro 5 | 90 | 100 |
| 13 | Euro 5 | 95 | 100 |
| 14 | Euro 5 | 100 | 100 |
| 15 | Euro 5 | 104 | 100 |
| 16 | Euro 5 | 110 | 100 |
| 17 | Euro 5 | 114 | 100 |
| 18 | Euro 5 | 120 | 80 |
| 19 | Euro 5 | 120 | 100 |
| 20 | Euro 5 | 130 | 100 |
| 21 | Euro 5 | 130 | 130 |
It is possible to make untypical sizes on individual request !




